アルバカーキから米国国立公園までの運転時間
ニューメキシコ州アルバカーキにいて、南西部の米国国立公園や国定のモニュメントへのドライブを計画したい場合は、それぞれがどれだけ離れているか、そこを運転するのにどれくらいかかるかを知りたいと思うでしょう。
アルバカーキ自体にあるニューメキシコ州ペトログリフ国定公園など、簡単な日帰り旅行があります。他の人は本当のロードトリップになるでしょう、そして、あなたはドライブの前に滞在する場所を計画したいと思うかもしれません。
以下のテーブルを使用して、運転距離の詳細と、アルバカーキから選択された米国公園までのドライブ時間を近似してください。複数のルートをマップすることをお勧めします。たとえば、ユタ州東部への旅行を計画して、ニューメキシコ州のチャコカルチャー国立歴史公園とコロラド州のメサヴェルデ国立公園のチャコカルチャー国立歴史公園を訪れ、途中でアーチ、キャニオンランド、キャピトルリーフを訪れ、訪れることができます。
ニューメキシコ州アルバカーキ | |||
---|---|---|---|
目的地国立公園 |
運転距離 | 近似 ドライブ時間 |
メモ |
アーチス国立公園、ユタ | 392マイル | 7時間 | ユタ州東部のアルバカーキの北東。キャニオンランズ国立公園の隣にあります |
アステカは国定公園を台無しにします、ニューメキシコ | 181マイル | 3時間 | ニューメキシコ州のフォーコーナーズエリアにあるアステカの町の近くに位置しています。メサヴェルデ国立公園の南にあります |
Bandelier National Monument、ニューメキシコ | 105マイル | 2時間 | Jemez Mountain Trailの先駆者になる可能性があります風光明媚なドライブ |
ブライスキャニオン国立公園、ユタ | 606マイル | 10時間 | ユタ州南西部にあります。多くの場合、ザイオン国立公園と一緒に訪れました |
キャニオンランズ国立公園、ユタ | 454マイル | 9時間 | アーチーズ国立公園の隣にあるユタ州東部にあります |
キャピトルリーフ国立公園 | 464マイル | 9時間 | ユタ州中部に位置するロードトリップは、おそらくアーチとキャニオンランズ国立公園を通り過ぎるでしょう |
カプリン火山国定記念物、ニューメキシコ | 256マイル | 4時間 | ニューメキシコ州北東部 |
カールスバッド洞窟国立公園、ニューメキシコ | 300マイル | 6時間 | ニューメキシコ南東部 |
チャコカルチャー国立歴史公園、ニューメキシコ | 152マイル | 3時間 | ニューメキシコ州北西部 |
エルマルパイス国定記念物、ニューメキシコ | 78マイル | 1.5時間 | アルバカーキの西と簡単な日帰り旅行。 |
フォートユニオン国定記念碑、ニューメキシコ | 145マイル | 2.5時間 | ニューメキシコ州北東部、I-25から |
ギラ・クリフ・ドウェリングス国定記念碑、ニューメキシコ | 284マイル | 4.75時間 | ニューメキシコ州南西部、シルバーシティの北 |
グランドキャニオン国立公園(サウスリム)、アリゾナ | 407マイル | 6時間 | アリゾナ州北部。途中で石化した森林国立公園を通過する可能性があります。楽しみのために、途中でアリゾナ州ウィンスローの角に立ち、立ち止まってください |
グレートサンドデューンズ国立公園、コロラド | 249マイル | 4.5時間 | コロラド州南部のアルバカーキの北 |
ナショナルグリーンテーブルパーク、コロラド | 267マイル | 5時間 | コロラド州南西部、アステカの北にある国定公園に位置する |
ピコス国立歴史公園、ニューメキシコ | 82マイル | 1.5時間 | サンタフェの東の簡単な日帰り旅行の目的地 |
石化した森林国立公園、アリゾナ | 214マイル | 3時間 | アリゾナ州北東部で、グランドキャニオン国立公園(サウスリム)に向かう途中 |
ペトログリフ国定記念物、ニューメキシコ | 8マイル | 15分 | アルバカーキ西部にあります |
Salinas Pueblo Missions National Monument、ニューメキシコ | 80マイル | 1.5時間 | アルバカーキの南東の日帰り旅行 |
ホワイトサンズ国定記念物、ニューメキシコ | 225マイル | 3.5時間 | ニューメキシコ南部にあります |
ザイオン国立公園、ユタ | 587マイル | 10時間 | ユタ州南西部の壮大な公園、ブライスキャニオン国立公園とよく一緒に見られる |
サブスクリプション
サイトの新着記事を購読し、新着投稿の通知をメールで受け取るには、メールアドレスを入力してください。