旅行を計画している場合モロッコ、国の列車ネットワークを使用することは素晴らしい方法です。手頃な価格で清潔で、通常は時間厳守のモロッコの列車は使いやすく、最も人気のある観光客のホットスポットの多くを接続します。そのようなホットスポットの1つは、そのことで知られている国の北の帝国の都市であるFezです古代のメディナとカラフルな革の皮。 Fez's Stationは比較的小さいですが、多くの重要な目的地に効率的なサービスを提供していますカサブランカ、タンジール、メクネス、ラバトとマラケシュ。
チケットを購入します
モロッコでの電車旅行用のチケットを購入する方法はいくつかあります。通常、サービスは豊富で、馬車がいっぱいになることはめったにないため、事前に予約する必要はありません。したがって、チケットを購入する最も簡単な方法は、意図した出発に先立ってチケットオフィスから購入するために駅に到着することです。ただし、旅行中に旅行を計画している場合ピークホリデータイム、事前予約が必要になる場合があります。数日前にステーションからチケットを直接購入するか、旅行代理店やホテルの職人に手配するように頼むことができます。または、ONCFトレインネットワークを介してチケットを予約することができますWebサイト。プライマリページはフランス語ですが、右上隅で英語またはアラビア語のバージョンを選択できます。
第1クラスまたはセカンドクラス?
ほとんどのモロッコの列車は、第1クラスとセカンドクラスのコンパートメントに分かれています。ファーストクラスには6席がありますが、セカンドクラスのコンパートメントは8席でわずかに混雑しています。 2つのクラスの価格差は最小限であり、ファーストクラスを予約すると、特定の座席を予約できるという利点があります。これは、特に通路のそばに座りたい場合、または窓の席からモロッコの景色を賞賛することを楽しみにしている場合のボーナスです。セカンドクラスでは、先着順で座席が占有されています。通常の日に旅行している場合(つまり、休日のピーク時にはそうではありません)、おそらく座席の選択肢があるでしょう。
モロッコのフェズとのスケジュール
以下に、フェズとモロッコの他の人の間の旅行のための列車の時刻表があります主要都市。これらの時間は公開時に正確でしたが、スケジュールが変更され、リストをガイドラインとして使用する必要があることに注意してください。特定の旅を計画する前に、ONCF Webサイトのスケジュールを再確認してください。
FezからMeknesへの列車のスケジュール
出発 | 到着します |
---|---|
02:50 | 03:23 |
03:37 | 04:08 |
04:55 | 05:23 |
05:40 | 06:15 |
06:10 | 06:46 |
06:40 | 07:15 |
07:00 | 07:34 |
07:40 | 08:15 |
08:40 | 09:15 |
09:40 | 10:15 |
10:40 | 11:15 |
11:15 | 11:49 |
11:40 | 12:15 |
12:40 | 13:15 |
13:40 | 14:15 |
14:00 | 14:34 |
14:40 | 15:15 |
15:40 | 16:15 |
16:40 | 17:15 |
17:40 | 18:15 |
18:00 | 18:34 |
18:40 | 19:15 |
19:30 | 20:29 |
19:40 | 20:15 |
20:30 | 21:44 |
MeknesからFezへの列車のスケジュール
出発 | 到着します |
---|---|
00:25 | 01:00 |
00:49 | 01:27 |
01:27 | 01:57 |
03:15 | 04:15 |
06:00 | 07:00 |
07:25 | 08:01 |
08:39 | 09:18 |
09:52 | 10:35 |
10:39 | 11:15 |
11:18 | 11:53 |
11:42 | 12:25 |
12:39 | 13:15 |
13:42 | 14:25 |
14:39 | 15:15 |
15:13 | 15:48 |
15:42 | 16:22 |
16:39 | 17:19 |
17:42 | 18:25 |
18:13 | 18:48 |
18:39 | 19:15 |
19:42 | 20:25 |
20:39 | 21:15 |
21:42 | 22:18 |
22:39 | 23:15 |
23:06 | 23:39 |
FezからCasablancaへの列車のスケジュール
FezからCasablancaの長距離駅までの列車であるCasa Traveersは、RabatとMeknesに途中で止まります。
出発 | 到着します |
---|---|
02:50 | 06:50 |
03:37 | 07:20 |
04:55 | 08:27 |
05:40 | 09:27 |
06:40 | 10:27 |
07:40 | 11:27 |
08:40 | 12:27 |
09:40 | 13:27 |
10:40 | 14:27 |
11:40 | 15:27 |
12:40 | 16:27 |
13:40 | 17:27 |
14:40 | 18:27 |
15:40 | 19:27 |
16:40 | 20:27 |
17:40 | 21:27 |
18:40 | 22:27 |
19:40 | 23:27 |
カサブランカからフェズまでの列車のスケジュール
出発 | 到着します |
---|---|
05:30 | 09:18 |
06:40 | 10:35 |
07:30 | 11:15 |
08:30 | 12:25 |
09:30 | 13:15 |
10:30 | 14:25 |
11:30 | 15:15 |
12:30 | 16:22 |
13:30 | 17:19 |
14:30 | 18:25 |
15:30 | 19:15 |
16:30 | 20:25 |
17:30 | 21:15 |
18:30 | 22:18 |
19:30 | 23:15 |
21:15 | 01:00 |
21:40 | 01:27 |
22:15 | 01:57 |
FezからMarrakeshへの列車のスケジュール
フェズからマラケシュまでの列車は、メクネス、ラバト、カサブランカにも止まります。
出発 | 到着します |
---|---|
03:37 | 11:14* |
04:55 | 11:14 |
06:40 | 13:14 |
08:40 | 15:14 |
09:40 | 16:14 |
10:40 | 17:14 |
11:40 | 18:14 |
12:40 | 19:14 |
13:40 | 20:14 |
15:40 | 22:14 |
17:40 | 00:14 |
19:30 | 05:00 |
*CASAの乗客の列車を交換します
マラケシュからフェズまでの列車のスケジュール
出発 | 到着します |
---|---|
04:50 | 11:15 |
05:50 | 12:25 |
07:50 | 14:25 |
09:50 | 16:22 |
11:50 | 18:25 |
12:50 | 19:15 |
13:50 | 20:25 |
14:50 | 21:15 |
16:50 | 23:15 |
19:00 | 01:27 |
21:45 | 07:00 |
FezからTangierへの列車のスケジュール
出発 | 到着します |
---|---|
04:55 | 08:10* |
05:40 | 09:10* |
06:40 | 10:10* |
07:00 | 11:20 |
07:40 | 11:10* |
08:40 | 12:20* |
09:40 | 13:10* |
10:40 | 14:10* |
11:15 | 15:41 |
11:40 | 16:10* |
12:40 | 16:10* |
13:40 | 17:10* |
14:00 | 18:47 |
14:40 | 18:10* |
15:40 | 19:10* |
16:40 | 20:10* |
17:40 | 21:10* |
18:00 | 22:45 |
*ケニトラの列車を交換します
タンジールからフェズへの列車のスケジュール
出発 | 到着します |
---|---|
06:00 | 09:18* |
07:00 | 10:35* |
07:45 | 11:53 |
08:00 | 11:15* |
09:00 | 12:25* |
10:00 | 13:15* |
11:00 | 14:25* |
11:30 | 15:48 |
12:00 | 15:15* |
14:00 | 17:19* |
14:30 | 18:48 |
15:00 | 18:25* |
16:00 | 19:15* |
17:00 | 20:25* |
18:00 | 21:15* |
19:00 | 22:18* |
19:05 | 23:39 |
21:00 | 01:57* |
*ケニトラの列車を交換します
この記事は更新され、部分的に書き直されましたジェシカ・マクドナルド2019年9月16日。